|
Images and part numbers for your efforts and to ID the parts you need:
Image Part Number **Description Qty Each
1 *33321095239 *WHEEL CARRIER, REAR LEFT 1 * $689.57
1 *33321095240 *WHEEL CARRIER, REAR RIGHT 1 * $689.57
2 *33326767748 *BALL JOINT 2 * $71.54
-- *33321091687 *SNAP RING 2 * $3.20
3 *33321091687 *SNAP RING 2 * $3.20
4 *33326770749 *INTEGRAL LINK 2 * $82.42
5 *33326763463 *HEX BOLT WITH WASHER - M12X1,5X67 ZNS3 2 * $6.08
6 *33326774796 *GUIDING SUSPENSION LINK 2 * $310.00
7 *33321095590 *ECCENTRIC BOLT - M12X1,5X66 2 * $9.97
8 *33306786186 *ECCENTRIC FLAT WASHER 2 * $3.12
9 *33326760668 *SELF-LOCKING COLLAR NUT - M12X1,5-10 ZNS3 2 * $1.51
10 *33326760376 *SELF-LOCKING COLLAR NUT - M10-10 ZNS3 2 * $2.31
11 *33326770859 *WISHBONE, LEFT 1 * $344.42
11 *33326770860 *WISHBONE, RIGHT 1 * $344.42
12 *33321091058 *COLLAR SCREW - M12X1,5X90 2 * $8.36
13 *33326760374 *SELF-LOCKING COLLAR NUT - M12X1,5-10 ZNS3 2 * $4.27
14 *33326760380 *COMBINATION NUT - M14X1,5-10ZNS3 2 * $5.37
15 *33326770743 *LEFT SWING PART 1 * $510.78
15 *33326770744 *RIGHT SWING PART 1 * $510.78
16 *33326760392 *HEX SCREW WITH COLLAR - M12X1,5X92-10.9 2 * $7.27
17 *33321095592 *LOCKING NUT - M12X1,5 2 * NA
33321095592 was superseded by 33326767546.
18 *33321097213 *ECCENTRIC BOLT - M14X1,5X95 2 * NA
33321097213 was superseded by 33326760602.
18 *33326760602 *ECCENTRIC BOLT - M14X1,5X95-10.9 2 * NA
33326760602 was superseded by 33326784983.
18 *33306784983 *ECCENTRIC BOLT - M14X1,5X95-10.9 2 * $10.05
19 *33306786187 *ECCENTRIC FLAT WASHER 2 * $3.08
20 *33306760349 *SELF-LOCKING COLLAR NUT - M14X1,5-10 ZNS3 2 * $2.86
21 *33321092870 *HEX BOLT - M16X1,5X263 2 * $10.51
22 *33326760383 *SELF-LOCKING COLLAR NUT - M16X1,5-10 ZNS3 2 * $7.19
23 *34526756380 *PULSE GENERATOR, ABS*(to 10/03) 2 * $140.32
23 *34526771705 *PULSE GENERATOR, DSC REAR*(from 10/03) 2 * $112.26
24 *61131392246 *UNIVERSAL SOCKET HOUSING UNCODED - 2 POL. 2 * $6.02
-- *61130005199 *BUSHING CONTACT - 0,2- 0,5MM˛ 2 * $2.77
-- *61130006665 *BUSHING CONTACT - 0,75MM˛ 2 * $2.83
24 *61131392248 *PLUG HOUSING - 3 POL. 2 * $7.45
-- *61130005199 *BUSHING CONTACT - 0,2- 0,5MM˛ 3 * $2.77
-- *61130006665 *BUSHING CONTACT - 0,75MM˛ 3 * $2.83
25 *07119901438 *FILLISTER-HEAD SCREW - M6X16-ZNS 2 * $0.60
07119901438 was superseded by 07119905536.
26 *34301166229 *HOLDER, BRAKE HOSE, LEFT 1 * $25.56
26 *34301166230 *HOLDER, BRAKE HOSE, RIGHT 1 * $25.56
27 *34301165921 *FIXING DEVICE 1 * $7.37
28 *07119915707 *HEX NUT 1 * $0.92
__________________

2005 X5 4.8IS
The Blue ones are always FASTER....
Current Garage:
2005 X5 4.8is
2002 M5 TiSilver
2003 525iT
1998 528i
Former Garage Stable Highlights
2004 325XiT Sport
1973 De Tomaso Pantera, L Model
1970 Dodge Challenger T/A 4 sp Alpine White
1970 Dodge Challenger T/A 4 sp GoManGo Green
1971 Dart Sport, “Dart Light” package
1969 Road Runner 383
1968 Ply Barracuda 340S FB Sea-foam Green
Last edited by StephenVA; 09-14-2015 at 11:00 AM.
|