Home Forums Articles How To's FAQ Register
Go Back   Xoutpost.com > BMW SAV Forums > X5 (E70) Forum
Fluid Motor Union
User Name
Password
Member List Premier Membership Today's Posts New Posts

Xoutpost server transfer and maintenance is occurring....
Xoutpost is currently undergoing a planned server migration.... stay tuned for new developments.... sincerely, the management


 
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-12-2010, 07:24 PM
alexmish's Avatar
Member
 
Join Date: Nov 2007
Location: Garden State
Posts: 1,005
alexmish is on a distinguished road
July Lease Rates ... are here...

2011 BMW X5 xDrive35i
24-month | 15k miles | residual 62% | .00210 base money factor
36-month | 15k miles | residual 56% | .00210 base money factor
48-month | 15k miles | residual 45% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 38% | .00230 base money factor
2011 BMW X5 xDrive35i Premium
24-month | 15k miles | residual 66% | .00210 base money factor
36-month | 15k miles | residual 60% | .00210 base money factor
48-month | 15k miles | residual 45% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 38% | .00230 base money factor
2011 BMW X5 xDrive35i Sport Activity
24-month | 15k miles | residual 67% | .00210 base money factor
36-month | 15k miles | residual 61% | .00210 base money factor
48-month | 15k miles | residual 42% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 36% | .00230 base money factor
2011 BMW X5 xDrive35d Diesel
24-month | 15k miles | residual 64% | .00210 base money factor
36-month | 15k miles | residual 56% | .00210 base money factor
48-month | 15k miles | residual 48% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 40% | .00230 base money factor
2011 BMW X5 xDrive50i
24-month | 15k miles | residual 66% | .00180 base money factor
36-month | 15k miles | residual 60% | .00180 base money factor
48-month | 15k miles | residual 40% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 34% | .00230 base money factor
2011 BMW X5 M
24-month | 15k miles | residual 59% | .00210 base money factor
36-month | 15k miles | residual 53% | .00210 base money factor
48-month | 15k miles | residual 39% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 33% | .00230 base money factor
2011 BMW X6 xDrive35i
24-month | 15k miles | residual 67% | .00190 base money factor
36-month | 15k miles | residual 61% | .00190 base money factor
48-month | 15k miles | residual 40% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 33% | .00230 base money factor
2011 BMW X6 xDrive50i
24-month | 15k miles | residual 66% | .00190 base money factor
36-month | 15k miles | residual 60% | .00190 base money factor
48-month | 15k miles | residual 36% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 29% | .00230 base money factor
2011 BMW X6 ActiveHybrid
24-month | 15k miles | residual 61% | .00155 base money factor
36-month | 15k miles | residual 55% | .00155 base money factor
48-month | 15k miles | residual 35% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 29% | .00230 base money factor
2011 BMW X6 M
24-month | 15k miles | residual 55% | .00210 base money factor
36-month | 15k miles | residual 49% | .00210 base money factor
48-month | 15k miles | residual 37% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 30% | .00230 base money factor
__________________
His : 2013 X5 3.5d Deep Sea Blue/Black/Aluminum with ALL packages, 20" 214"s, running boards, Adaptive Drive, Spare Tire, BMW Apps
On Order : 2016 X3 3.5 MSport Silver/Mocha with DHP, CW, Prem, Tech, DA, Lighting

Hers : 2015 328xi MSport Silver/Red

Prior:
2008 X5 4.8
2011 X5 3.5d
2010 335 xDrive
2013 335 xDrive
Reply With Quote
 

Bookmarks


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On





All times are GMT -4. The time now is 06:25 AM.
vBulletin, Copyright 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. SEO by vBSEO 3.6.0
© 2017 Xoutpost.com. All rights reserved. Xoutpost.com is a private enthusiast site not associated with BMW AG.
The BMW name, marks, M stripe logo, and Roundel logo as well as X3, X5 and X6 designations used in the pages of this Web Site are the property of BMW AG.
This web site is not sponsored or affiliated in any way with BMW AG or any of its subsidiaries.